- Napoli 2025/26
- Coppa Italia
- Rassegna Stampa
- Video
- Foto
- Redazione
serie a
UDINE, ITALY - MAY 04: SSC Napoli players pose for a photo prior to the Serie A match between Udinese Calcio and SSC Napoli at Dacia Arena on May 04, 2023 in Udine, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)
Classifica a confronto dopo 35 giornate tra la scorsa stagione e quella attuale. Vola il Napoli di Spalletti con ben 13 punti in più rispetto alla scorsa stagione. Sprofondano, invece, le milanesi.
| Napoli 83 punti (+13 ) | Bologna 47 punti (+4) |
| Juventus 69 punti (=) | Udinese 46 punti (+3) |
| Inter 66 punti (-9) | Sassuolo 44 punti (-2) |
| Lazio 65 punti (+6) | Empoli 38 punti (+1) 34a giornata |
| Milan 61 punti (-16) | Salernitana 38 punti (+9) |
| Roma 59 punti (=) | Lecce 32 punti (Serie B) |
| Atalanta 58 punti (+2) | Spezia 30 punti (-3) |
| Torino 49 punti (+2) | Hellas Verona 30 punti (-22) |
| Monza 49 punti (Serie B) | Cremonese 24 punti (Serie B) |
| Fiorentina 49 punti (-7) | Sampdoria 17 punti (-13) 34a giornata |
© RIPRODUZIONE RISERVATA