BENEFIT
—| BENEFIT | ABB. ITALIA | ABB. FULL |
| Cambio Utilizzatore | 5 gare* | 10 gare* |
| Prelazione e sconto gare UEFA Champions League (League Phase) | Sì + sconto | Compreso |
| Prelazione e sconto gare UEFA Champions League (post League Phase) | No | Sì + sconto |
| Prelazione e sconto gare Coppa Italia (post ottavi) | Sì + sconto | Sì + sconto |
| Diritto di precedenza su biglietto extra Big Match (Juventus, Inter, Milan, Roma) | No | Sì |
* Il cambio utilizzatore dovrà essere perfezionato entro 24 ore prima dell'inizio dell'evento, in favore di un differente utilizzatore in possesso di Fidelity Card della SSC Napoli e alle medesime condizioni di tariffa.
FASI DI VENDITA
—La Campagna Abbonamenti 2026/2027 sarà strutturata in due fasi:
| FASE | INIZIO | FINE |
| Fase 1 – Rinnovi (riservata agli Abbonati 25/26) | 10/07 ore 12:00 | 02/08 ore 23:59 |
| Fase 2 – Vendita Libera (aperta a tutti) | 03/08 ore 12:00 | 16/08 ore 23:59 |
Durante la prima fase di vendita (Fase 1), tutti gli abbonati 25/26 avranno la possibilità di:
Gli Abbonati 2025/26 non avranno la possibilità di cedere il diritto di prelazione in favore di terze persone: chi non rinnoverà entro la Fase 1 perderà ogni diritto sul proprio vecchio posto
PREZZI
—Di seguito le tabelle con i prezzi per l'abbonamento 2026/27:
Rinnovi – Ridotto Cento Full (24 gare)
—| SETTORE | INTERO | UNDER 30 | UNDER 14 |
| Curve Inferiori | 330 € | 250 € | 170 € |
| Curve Superiori | 580 € | — | 300 € |
| Distinti Inferiori | 770 € | 600 € | 400 € |
| Distinti Superiori | 1.020 € | — | 525 € |
| Distinti Superiori Premium | 1.200 € | — | 625 € |
| Tribuna Nisida | 1.260 € | 980 € | 650 € |
| Tribuna Posillipo | 1.850 € | — | 950 € |
| Tribuna Posillipo Premium | 2.150 € | — | 1.100 € |
Rinnovi – Ridotto Cento Italia (20 gare)
—| SETTORE | INTERO | UNDER 30 | UNDER 14 |
| Curve Inferiori | 250 € | 185 € | 125 € |
| Curve Superiori | 450 € | — | 230 € |
| Distinti Inferiori | 600 € | 450 € | 280 € |
| Distinti Superiori | 800 € | — | 400 € |
| Distinti Superiori Premium | 940 € | — | 470 € |
| Tribuna Nisida | 980 € | 740 € | 500 € |
| Tribuna Posillipo | 1.500 € | — | 750 € |
| Tribuna Posillipo Premium | 1.750 € | — | 875 € |
Nuovi Abbonati – Full (24 gare)
—| SETTORE | INTERO | UNDER 30 | UNDER 14 |
| Curve Inferiori | 405 € | 300 € | 200 € |
| Curve Superiori | 700 € | — | 340 € |
| Distinti Inferiori | 920 € | 710 € | 480 € |
| Distinti Superiori | 1.220 € | — | 625 € |
| Distinti Superiori Premium | 1.450 € | — | 750 € |
| Tribuna Nisida | 1.500 € | 1.150 € | 775 € |
| Tribuna Posillipo | 2.220 € | — | 1.150 € |
| Tribuna Posillipo Premium | 2.580 € | — | 1.300 € |
Nuovi Abbonati – Italia (20 gare)
—| SETTORE | INTERO | UNDER 30 | UNDER 14 |
| Curve Inferiori | 280 € | 210 € | 140 € |
| Curve Superiori | 540 € | — | 270 € |
| Distinti Inferiori | 720 € | 540 € | 350 € |
| Distinti Superiori | 950 € | — | 480 € |
| Distinti Superiori Premium | 1.150 € | — | 580 € |
| Tribuna Nisida | 1.200 € | 900 € | 600 € |
| Tribuna Posillipo | 1.800 € | — | 900 € |
| Tribuna Posillipo Premium | 2.100 € | — | 1.050 € |
FIDELITY CARD
—Per sottoscrivere l’abbonamento sarà necessario possedere la Fidelity Card della SSC Napoli (Fan Stadium Card). Si consiglia a tutti i tifosi in possesso di una Fidelity Card scaduta o in scadenza di rinnovarla fin da subito collegandosi al seguente link: https://sscnapoli.ticketone.it/event/en/45485/90600215/fidelity-ssc-napoli
Sulla card potranno essere caricati anche i biglietti per le eventuali fasi successive di Coppa Italia, UEFA Champions League e per le amichevoli.
La Fidelity Card ha un costo di 20 € e una durata di 3 anni; è acquistabile online ed è richiedibile anche dai minorenni, con sottoscrizione di un genitore o di chi esercita la potestà genitoriale.
Invitiamo tutti i tifosi in possesso di una Fidelity Card scaduta o in scadenza a rinnovarla fin da subito collegandosi al sito ufficiale.
MODALITÀ DI ACQUISTO
—
© RIPRODUZIONE RISERVATA
/www.calcionapoli1926.it/assets/uploads/202607/d88e8a776bb23f3466a0850d83d11a34.jpg)