Per Guido, il Napoli è stato una presenza costante, una certezza capace di attraversare una vita intera. Ha amato e vissuto il calcio con grande trasporto, trasmettendo questa passione ai figli, ai nipoti e ai pronipoti. Al centro dell’immagine della campagna c’è proprio lui, ritratto con una sciarpa al collo in uno scatto che richiama gli anni in cui frequentava gli spalti dello stadio, diventando simbolo di fedeltà, passione e del legame indissolubile che da cento anni unisce generazioni di tifosi ai colori azzurri.
Per vivere da protagonisti questa stagione speciale al Maradona, da venerdì 10 luglio 2026 sarà possibile sottoscrivere l'abbonamento per la stagione 2026/2027.
I primi giorni di vendita saranno riservati agli Abbonati 2025/26, che potranno accedere alla tariffa “Ridotto Cento” per esercitare il diritto di prelazione e poter confermare il proprio posto, cambiare settore o anche tipologia di abbonamento.
Dal 3 agosto si aprirà invece la vendita libera, aperta a tutti fino a esaurimento dei posti disponibili.
L'abbonamento sarà acquistabile esclusivamente online, con possibilità di rateizzazione dell'importo.
Per l’anno del Centenario, la SSC Napoli ha scelto di confermare i prezzi della stagione 2025/26: sottoscrivendo un nuovo abbonamento a tariffa intera, sarà dunque possibile seguire la squadra al Maradona a partire da 14 euro a partita.
DUE FORMULE DI ABBONAMENTO PER VIVERE IL MARADONA
1. VERSIONE ITALIA – 20 gare
—Include:
2. VERSIONE FULL – 24 gare
—Include:
SCONTISTICHE
—Per i nostri tifosi più giovani, sia Abbonati 25/26 che nuovi abbonati, sono previste tariffe agevolate:
Gli Abbonati 2025/26 che rinnoveranno in Fase 1 avranno inoltre accesso alla tariffa scontata Ridotto Cento, riservata esclusivamente a questa finestra di prelazione.
BENEFIT
—| BENEFIT | ABB. ITALIA | ABB. FULL |
| Cambio Utilizzatore | 5 gare* | 10 gare* |
| Prelazione e sconto gare UEFA Champions League (League Phase) | Sì + sconto | Compreso |
| Prelazione e sconto gare UEFA Champions League (post League Phase) | No | Sì + sconto |
| Prelazione e sconto gare Coppa Italia (post ottavi) | Sì + sconto | Sì + sconto |
| Diritto di precedenza su biglietto extra Big Match (Juventus, Inter, Milan, Roma) | No | Sì |
FASI DI VENDITA
—La Campagna Abbonamenti 2026/2027 sarà strutturata in due fasi:
| FASE | INIZIO | FINE |
| Fase 1 – Rinnovi (riservata agli Abbonati 25/26) | 10/07 ore 12:00 | 02/08 ore 23:59 |
| Fase 2 – Vendita Libera (aperta a tutti) | 03/08 ore 12:00 | 16/08 ore 23:59 |
Durante la prima fase di vendita (Fase 1), tutti gli abbonati 25/26 avranno la possibilità di:
Gli Abbonati 2025/26 non avranno la possibilità di cedere il diritto di prelazione in favore di terze persone: chi non rinnoverà entro la Fase 1 perderà ogni diritto sul proprio vecchio posto.
PREZZI
—Di seguito le tabelle con i prezzi per l'abbonamento 2026/27:
Rinnovi – Ridotto Cento Full (24 gare)
—| SETTORE | INTERO | UNDER 30 | UNDER 14 |
| Curve Inferiori | 330 € | 250 € | 170 € |
| Curve Superiori | 580 € | — | 300 € |
| Distinti Inferiori | 770 € | 600 € | 400 € |
| Distinti Superiori | 1.020 € | — | 525 € |
| Distinti Superiori Premium | 1.200 € | — | 625 € |
| Tribuna Nisida | 1.260 € | 980 € | 650 € |
| Tribuna Posillipo | 1.850 € | — | 950 € |
| Tribuna Posillipo Premium | 2.150 € | — | 1.100 € |
Rinnovi – Ridotto Cento Italia (20 gare)
—| SETTORE | INTERO | UNDER 30 | UNDER 14 |
| Curve Inferiori | 250 € | 185 € | 125 € |
| Curve Superiori | 450 € | — | 230 € |
| Distinti Inferiori | 600 € | 450 € | 280 € |
| Distinti Superiori | 800 € | — | 400 € |
| Distinti Superiori Premium | 940 € | — | 470 € |
| Tribuna Nisida | 980 € | 740 € | 500 € |
| Tribuna Posillipo | 1.500 € | — | 750 € |
| Tribuna Posillipo Premium | 1.750 € | — | 875 € |
Nuovi Abbonati – Full (24 gare)
—| SETTORE | INTERO | UNDER 30 | UNDER 14 |
| Curve Inferiori | 405 € | 300 € | 200 € |
| Curve Superiori | 700 € | — | 340 € |
| Distinti Inferiori | 920 € | 710 € | 480 € |
| Distinti Superiori | 1.220 € | — | 625 € |
| Distinti Superiori Premium | 1.450 € | — | 750 € |
| Tribuna Nisida | 1.500 € | 1.150 € | 775 € |
| Tribuna Posillipo | 2.220 € | — | 1.150 € |
| Tribuna Posillipo Premium | 2.580 € | — | 1.300 € |
Nuovi Abbonati – Italia (20 gare)
—| SETTORE | INTERO | UNDER 30 | UNDER 14 |
| Curve Inferiori | 280 € | 210 € | 140 € |
| Curve Superiori | 540 € | — | 270 € |
| Distinti Inferiori | 720 € | 540 € | 350 € |
| Distinti Superiori | 950 € | — | 480 € |
| Distinti Superiori Premium | 1.150 € | — | 580 € |
| Tribuna Nisida | 1.200 € | 900 € | 600 € |
| Tribuna Posillipo | 1.800 € | — | 900 € |
| Tribuna Posillipo Premium | 2.100 € | — | 1.050 € |
© RIPRODUZIONE RISERVATA



/www.calcionapoli1926.it/assets/uploads/202607/36a5dda6cf53c51585483ccb4690c329-e1783010964586.jpg)