Calcio Napoli 1926
I migliori video scelti dal nostro canale

ultimissime calcio napoli

Il Napoli di Spalletti si deprezza: rispetto allo scorso anno perde valore del 10%

Il Napoli di Spalletti si deprezza: rispetto allo scorso anno perde valore del 10% - immagine 1
Ecco la classifica redatta da TransferMarkt sull'attuale valore delle rose dei club di Serie A: il Napoli perde valore. Il Milan è l'unica big che cresce

Francesco Casillo

Gli aggiornamenti del valore di mercato dei calciatori della Serie A, ha portato ad un inevitabile novità. Lo scorso anno l'Inter si era imposta come la società con la rosa più costosa, quest'anno dopo dieci anni il primato spetta al Milan. Ed il Napoli? Il club di De Laurentiis vale ben oltre 460 milioni ma rispetto allo scorso anno il valore complessivo è sceso di un netto 10%.

Il Napoli è in netto calo? Rispetto all'anno scorso la banda Spalletti perde il 10% del suo valore

napoli spalletti

Secondo quanto riportato da TransferMarkt, il Napoli perde valore. Meno 10% per il club di De Laurentiis nella solita classifica stilata a fine stagione dopo gli aggiornamenti dei valori di mercatodei calciatori di A. Ecco la classifica ufficiale:

  • 20 Salernitana: 66,35 MLN (+75%)
  • 19 Venezia: 71,98 MLN (+8,4%)
  • 18 Spezia: 76,6 MLN (+9,7%)
  • 17 Sampdoria: 86 MLN (-31,1%)
  • 16 Genoa: 98,35 MLN (-0,9%)
  • 15 Cagliari: 106,55 MLN (-30,6%)
  • 14 Empoli: 107,6 MLN (+50,3%)
  • 13 Udinese: 129,75 MLN (+27,7%)
  • 12 Verona: 133,55 MLN (+21%)
  • 11 Bologna: 144,7 MLN (+1,6%)
  • 10 Torino: 212,9 MLN (+15,6%)
  • 9 Fiorentina: 222,4 MLN (-10,6%)
  • 8 Sassuolo: 225,7 MLN (+4,1%)
  • 7 Lazio: 247,75 MLN (-24,1%)
  • 6 Atalanta: 345,9 MLN (-16,7%)
  • 5 Roma: 358,45 MLN (-14,3%)
  • 4 Napoli: 465,45 MLN (-10,1%)
  • 3 Inter: 514,7 MLN (-10,2%)
  • 2 Juventus: 520,9 MLN (-18,7%)
  • 1 Milan: 522,4 MLN (+11,9%)
  •