La cifra che la società ha incassato dai calciatori mandati in prestito
Bilancio Napoli 2026, la cifra incassata dai prestiti di Lang, Lucca e Ngonge
Il bilancio del 2026 del Napoli è stato chiuso in positivo, con un utile di circa 2,18 milioni di euro. Ma quanto ha incassato dai prestiti la società?
Bilancio Napoli 2026, 8,7 milioni incassati dai prestiti
Segue la lista completa:| • Lang Noa | • Galatasaray | • 2.000.000 | |||
| • Lindstrom Jesper | • Everton | • 1.500.000 | |||
| • Ngonge Cyril Jean | • Torino | • 1.000.000 | |||
| • Lucca Lorenzo | • Nottingham Forest | • 1.000.000 | |||
| • Cajuste Michel | • Ipswich Town | • 1.000.000 | |||
| • Folorunsho Michael | • Cagliari | • 500.000 | |||
| • Zerbin Alessio | • Cremonese | • 500.000 | |||
| • Marin Rafael | • Villarreal | • 500.000 | |||
| • Marianucci Luca | • Torino | • 250.000 | |||
| • Obaretin Nosa | • Empoli | • 250.000 | |||
| • Ngonge Cyril Jean | • Espanyol | • 100.000 | |||
|
|
|
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Caricamento raccomandazioni...