- Napoli 2025/26
- Coppa Italia
- Rassegna Stampa
- Video
- Foto
- Redazione
serie a
LECCE, ITALY - OCTOBER 28: Frank Anguissa of SSC Napoli celebrates with teammates after scoring his team's opening goal during the Serie A match between US Lecce and SSC Napoli at Stadio Via del Mare on October 28, 2025 in Lecce, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)
Il campionato di Serie A si è già giocato quasi per un quarto del suo svolgimento e, dopo nove giornate, vede Napoli e Roma in vetta alla classifica con 21 punti, inseguite da Inter e Milan, distanti tre lunghezze. Naturalmente, è prematuro fare bilanci ma TMW ha reso nota una classifica con i migliori 20 giocatori per media voto. Al primo posto, c'è il centrocampista del Napoli André-Frank Zambo Anguissa. Di seguito, vi riportiamo la top 20 completa, dove figura anche Leonardo Spinazzola.
1. André-Frank Zambo Anguissa (Napoli) 6.83 (9)
2. Federico Bonazzoli (Cremonese) 6.80 (5)
3. Nico Paz (Como) 6.72 (9)
4. Elia Caprile (Cagliari) 6.67 (9)
5. Federico Dimarco (Inter) 6.61 (9)
6. Emil Audero (Cremonese) 6.60 (5)
7. Toma Basic (Lazio) 6.60 (5)
8. Ange-Yoan Bonny (Inter) 6.58 (6)
9. Christian Pulisic (Milan) 6.58 (6)
10. Hakan Çalhanoğlu (Inter) 6.57 (7)
11. Leonardo Spinazzola (Napoli) 6.57 (7)
12. Luka Modric (Milan) 6.56 (9)
13. Alessandro Bastoni (Inter) 6.50 (8)
14. Marc Oliver Kempf (Como) 6.50 (7)
15. Paulo Dybala (Roma) 6.50 (7)
16. Matias Soulé (Roma) 6.44 (9)
17. Maximo Perrone (Como) 6.44 (8)
18. Arijanet Murić (Sassuolo) 6.44 (8)
19. Torbjorn Heggem (Bologna) 6.43 (7)
20. Manuel Akanji (Inter) 6.43 (7)
© RIPRODUZIONE RISERVATA