- Napoli 2025/26
- Coppa Italia
- Rassegna Stampa
- Video
- Foto
- Redazione
serie a
ROME, ITALY - SEPTEMBER 19: AS Roma players Paulo Dybala and Artem Dovbik during training session at Centro Sportivo Fulvio Bernardini on September 19, 2024 in Rome, Italy. (Photo by Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images)
In Serie A spiccano alcune "coppie del gol" che stanno facendo la differenza per le loro squadre. Tra queste, il duo dell’Atalanta formato da Retegui e Lookman si distingue per distacco, con numeri che lasciano il segno. Secondo Numericalcio.it, ecco la classifica completa delle migliori coppie del gol del campionato, basata sulle reti realizzate, incluse quelle segnate su calcio di rigore.
| 20 [2] | ATALANTA | Retegui (12, 2 rig.) + Lookman (8) |
| 15 [0] | INTER | Thuram (10) + Martinez (5) |
| 12 [0] | FIORENTINA | Kean (9) + Cataldi (3) |
| 11 [1] | LAZIO | Castellanos (6, 1) + Zaccagni (5) |
| 10 [1] | NAPOLI | Kvaratskhelia (5) + Lukaku (5, 1) |
| 10 [3] | JUVENTUS | Vlahovic (6, 3) + Weah (4) |
| 10 [2] | BOLOGNA | Orsolini (6, 2) + Castro (4) |
| 8 [1] | MILAN | Pulisic (5, 1) + Leao (3) |
| 8 [0] | MONZA | Mota (4) + Djuric (4) |
| 8 [1] | H. VERONA | Tengstedt (5, 1) + Mosquera (3) |
| 8 [1] | PARMA | Bonny (4, 1) + Man (4) |
| 8 [0] | UDINESE | Lucca (5) + Thauvin (3) |
| 7 [0] | EMPOLI | Esposito (4, 0) + Pellegri (3, 0) |
| 7 [1] | VENEZIA | Pohjanpalo (4, 3) + Nicolussi (3) |
| 6 [0] | GENOA | Pinamonti (5) + Vogliacco (1) |
| 6 [0] | TORINO | Zapata (3) + Adams (3) |
| 6 [0] | COMO | Cutrone (4) + Strefezza (2) |
| 6 [1] | CAGLIARI | Piccoli (4, 1) + Zortea (2) |
| 6 [1] | LECCE | Dorgu (3) + Krstovic (3, 1) |
| 5 [0] | ROMA | Dovbyk (4) + Dybala (2) |
| NB: tra le parentesi quadrate i gol su rigore | ||
© RIPRODUZIONE RISERVATA