- Napoli 2025/26
- Coppa Italia
- Rassegna Stampa
- Video
- Foto
- Redazione
serie a
(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
Sono terminate da poco tutte le partite delle 15 della 29esima giornata di Serie A, in cui abbiamo visto delle gare molto emozionanti e decisive in chiave classifica, sia per la ChampionsLeague sia per la salvezza. Pareggio importante per il Sassuolo, che acciuffa la Roma negli ultimi minuti. Vittorie fondamentali per Napoli, Atalanta, Verona e Lazio. Pareggio amaro per il Benevento, che subisce il 2-2 a poco dalla fine.
Di seguito tutti i risultati della SerieA ed in seguito la classifica.
Sassuolo-Roma 2-2: 26' Pellegrini, 57' Traore, 69' Bruno Peres, 85' Raspadori
Napoli-Crotone 4-3: 19' Insigne, 22' Osimhen, 25' e 48' Simy, 34' Mertens, 59' Messias, 72' Di Lorenzo
Atalanta-Udinese3-2: Muriel 19' e 43', Pereyra 45', Zapata 61', Stryger Larsen 71'
Benevento-Parma2-2: Glik 23', Kurtic 55', Ionita 67', Man 88'
Genoa-Fiorentina1-1: Destro 13', Vlahovic 23'
Cagliari-Verona0-2: Barak 54', Lasagna 98'
LA CLASSIFICA
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 27 | 20 | 5 | 2 | 65 | 26 | |
| 2 | 60 | 29 | 18 | 6 | 5 | 54 | 34 | |
| 3 | 58 | 29 | 17 | 7 | 5 | 68 | 36 | |
| 4 | 56 | 28 | 16 | 8 | 4 | 54 | 23 | |
| 5 | 56 | 28 | 18 | 2 | 8 | 62 | 32 | |
| 6 | 52 | 28 | 16 | 4 | 8 | 45 | 38 | |
| 7 | 51 | 29 | 15 | 6 | 8 | 53 | 44 | |
| 8 | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 38 | 34 | |
| 9 | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 47 | 46 | |
| 10 | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 39 | 43 | |
| 11 | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 39 | 44 | |
| 12 | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 32 | 39 | |
| 13 | 32 | 29 | 7 | 11 | 11 | 31 | 41 | |
| 14 | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 36 | 46 | |
| 15 | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 30 | 54 | |
| 16 | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 37 | 53 | |
| 17 | 24 | 28 | 4 | 12 | 12 | 39 | 50 | |
| 18 | 22 | 29 | 5 | 7 | 17 | 31 | 50 | |
| 19 | 20 | 29 | 3 | 11 | 15 | 28 | 56 | |
| 20 | 15 | 29 | 4 | 3 | 22 | 35 | 74 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA