- SSC Napoli 2024/25
- Coppa Italia
- Rassegna Stampa
- Video
- Foto
- Redazione
serie a
Ecco la classifica di Serie A con solo partite disputate nel nuovo anno: crollano Napoli e Inter, domina la Roma
La Serie A ha visto nel nuovo anno un forte calo da parte di Napoli e Inter, che fino a Dicembre avevano praticamente dominato il campionato. Le motivazioni sembrano essere del tutto causate dalla forte stanchezza dovuta per i nerazzurri al fitto calendario, mentre per i partenopei a una rosa non esattamente lunghissima. Dunque, ecco qui la classifica di Serie A considerando solo le gare disputatesi nel 2025.
1. Roma – 23 punti (7V, 2P, 0S, 18:6, +12)
2. Inter – 18 punti (5V, 3P, 1S, 15:7, +8)
3. Juventus – 17 punti (5V, 2P, 1S, 13:6, +7)
4. Napoli – 16 punti (4V, 4P, 1S, 16:10, +6)
5. Bologna – 16 punti (4V, 4P, 1S, 15:11, +4)
6. Lazio – 15 punti (4V, 3P, 2S, 16:10, +6)
7. Udinese – 15 punti (4V, 3P, 2S, 11:9, +2)
8. Atalanta – 14 punti (3V, 5P, 1S, 16:6, +10)
9. Torino – 14 punti (3V, 5P, 1S, 12:8, +4)
10. Milan – 14 punti (4V, 2P, 3S, 12:11, +1)
11. Genoa – 12 punti (3V, 3P, 3S, 9:8, +1)
12. Cagliari – 11 punti (3V, 2P, 4S, 11:11, 0)
13. Como – 10 punti (3V, 1P, 5S, 13:13, 0)
14. Fiorentina – 10 punti (3V, 1P, 5S, 8:13, -5)
15. Lecce – 9 punti (2V, 3P, 4S, 7:12, -5)
16. Hellas Verona – 8 punti (2V, 2P, 4S, 3:12, -9)
17. Parma – 5 punti (1V, 2P, 6S, 7:12, -5)
18. Venezia – 5 punti (0V, 5P, 4S, 5:10, -5)
19. Monza – 4 punti (1V, 1P, 7S, 5:20, -15)
20. Empoli – 3 punti (0V, 3P, 6S, 6:23, -17)
CalcioNapoli1926.it è stato selezionato da Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici anche su Google News
© RIPRODUZIONE RISERVATA