Il Napoli Femminile partecipa al campionato di Serie A 2025-2026: di seguito la rosa completa composta da 26 azzurre.
Rosa Napoli Femminile 2025-2026

PORTIERI
| NUMERO | CALCIATRICI | DATA DI NASCITA |
| 1 | Beatrice Beretta (Italia) | 01/07/2003 |
| 30 | Sarah Hornschuch (Germania) | 07/08/1998 |
| 42 | Doris Bacic (Croazia) | 23/02/1995 |
| 47 | Maria Gaglione (Italia) | 10/04/2007 |
DIFENSORI
| NUMERO | CALCIATRICI | DATA DI NASCITA |
| 2 | Cameron Brooks (Stati Uniti) | 17/04/2000 |
| 4 | Gloria Sliskovic (Bosnia) | 04/05/2005 |
| 16 | Mille Jusjong Henriksen (Danimarca) | 31/01/2003 |
| 22 | Magou Doucouré (Francia) | 11/10/2000 |
| 24 | Alessia D'Angelo (Italia) | 24/03/2006 |
| 32 | Bianca Vergani (Italia) | 01/11/2002 |
| 44 | Tecla Pettenuzzo (Italia) | 30/11/1999 |
| 67 | Michela Giordano (Italia) | 29/08/2002 |

CENTROCAMPISTI
| NUMERO | CALCIATRICI | DATA DI NASCITA |
| 8 | Kinga Kozak (Polonia) | 15/10/2002 |
| 13 | Natalie Muth (Stati Uniti) | 27/07/1998 |
| 17 | Alessia Carcassi (Italia) | 09/03/2004 |
| 19 | Manuela Sciabica (Italia) | 19/06/2006 |
| 21 | Teresa Penzo (Italia) | 16/03/2005 |
| 23 | Melissa Bellucci (Italia) | 08/02/2001 |
| 72 | Fabiana Vischi (Italia) | 08/11/2002 |
| 90 | Gabriella Langella (Italia) | 15/10/2007 |
ATTACCANTI
| NUMERO | CALCIATRICI | DATA DI NASCITA |
| 7 | Hanna Barker (Stati Uniti) | 14/05/1996 |
| 9 | Maria Morena Gianfico (Italia) | 27/01/2008 |
| 10 | Marija Banusic (Svezia) | 17/09/1995 |
| 11 | Cecilie Fløe Nielsen (Danimarca) | 08/10/2001 |
| 12 | Mali Motrøen Trøan (Norvegia) | 31/10/2000 |
| 14 | Davinia Vanmechelen (Belgio) | 30/08/1999 |
Allenatore: David Sassarini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
