Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Napoli senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Calcio Napoli 1926 per scoprire tutte le news di giornata sugli azzurri in campionato e in Europa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
estero
Lionel Messi è l'atleta più pagato in MLS. Il massimo campionato americano ha reso note le cifre degli ingaggi e il dato certifica non solo il primo posto della Pulga. Dietro Messi difatti c'è Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli. Di seguito ecco la classifica completa:
1. Lionel Messi (Inter Miami) | 20.446,667 $ |
2. Lorenzo Insigne (Toronto) | 15.400,00 $ |
3. Xherdan Shaqiri (Chicago Fire) | 8.153,00 $ |
4. Chicharito Hernandez (LA Galaxy) | 7.443,750 $ |
5. Federico Bernardeschi (Toronto) | 6.925,381 $ |
6. Sebastian Driussi (Austin FC) | 6.022,00 $ |
7. Hector Herrera (Houston Dynamo) | 5.246,875 $ |
8. Douglas Costa (LA Galaxy) | 4.508,333 $ |
9. Christian Benteke (DC United) | 4.432,778 $ |
10. Josef Martinez (Inter Miami) | 4.391,667 $ |
Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Napoli senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Calcio Napoli 1926 per scoprire tutte le news di giornata sugli azzurri in campionato e in Europa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA