La Gazzetta dello Sport ha rilasciato un confronto dei ricavi dei diritti tv tra la Serie A e la Premier League. Di seguito quanto evidenziato:
Calcio Napoli 1926![]()

I migliori video scelti dal nostro canale

serie a
Diritti Tv, tra Serie A e Premier c’è un abisso! Il confronto dei ricavi
Il dato interessante rivelato dalla Gazzetta dello Sport
Serie A | Premier League |
2010-2012 - 91 milioni di euro all'anno | 2010-2013 - 570 milioni di euro all'anno |
2012-2015 - 117 milioni di euro all'anno | 2013-2016 - 930 milioni di euro all'anno |
2015-2018 - 190 milioni di euro all'anno | 2016-2019 - 1.200 milioni di euro all'anno |
2018-2021 - 340 milioni di euro all'anno | 2019-2022 - 1.600 milioni di euro all'anno |
2021-2024 - 250 milioni di euro all'anno | 2022-2025 - 2.050 milioni di euro all'anno |
Dal 2024 - 240 milioni di euro all'anno | 2025-2028 - 2.600 milioni di euro all'anno |
© RIPRODUZIONE RISERVATA