Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Napoli senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Calcio Napoli 1926 per scoprire tutte le news di giornata sugli azzurri in campionato e in Europa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
serie a
Con la vittoria casalinga della Fiorentina di Vincenzo Italiano sul Monza di Raffaele Palladino, si è conclusa la trentaseiesima giornata della Serie A 2023-2024. Con l'ennesima sconfitta tra le mura amiche, il Napoli sprofonda sempre di più, ritrovandosi al nono posto in classifica con 51 punti all'attivo. Di seguito la classifica completa, riportata dalla nostra redazione:
1. Inter (36 partite giocate) | 92 punti |
2. Milan (36 partite giocate) | 74 punti |
3. Bologna (36 partite giocate) | 67 punti |
4. Juventus (36 partite giocate) | 67 punti |
5. Atalanta (35 partite giocate) | 63 punti |
6. Roma (36 partite giocate) | 60 punti |
7. Lazio (36 partite giocate) | 59 punti |
8. Fiorentina (35 partite giocate) | 53 punti |
9. Napoli (36 partite giocate) | 51 punti |
10. Torino (36 partite giocate) | 50 punti |
11. Genoa (36 partite giocate) | 46 punti |
12. Monza (36 partite giocate) | 45 punti |
13. Lecce (36 partite giocate) | 37 punti |
14. Verona (36 partite giocate) | 34 punti |
15. Udinese (36 partite giocate) | 33 punti |
16. Cagliari (36 partite giocate) | 33 punti |
17. Frosinone (36 partite giocate) | 32 punti |
18. Empoli (36 partite giocate) | 32 punti |
19. Sassuolo (36 partite giocate) | 29 punti |
20. Salernitana (36 partite giocate) | 16 punti |
Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Napoli senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Calcio Napoli 1926 per scoprire tutte le news di giornata sugli azzurri in campionato e in Europa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA